Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
156
Благодійних внесків
204 000 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
100%зібрано
Зібрано 205 011 грн
Залишилось зібрати 0 грн
92%витрачено
Витрачено 187 970 грн
Залишок коштів 17 041 грн
Надходження
205 011 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
01/07/14 | 28250 UAH | спонсорська допомога | |
Разом: 28 250 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К‑ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
08/10/14 | Kestrel 4500NV | 3 | 22500 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 22 500 грн |
Розрахунковий рахунок 26004053210137
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
23/07/14 | 18:08 | 1 000 UAH | ||
23/07/14 | 10:31 | 20 UAH | ||
23/07/14 | 10:02 | 50 UAH | ||
23/07/14 | 06:34 | 5 UAH | ******0096 | |
23/07/14 | 06:26 | 200 UAH | ******2211 | |
23/07/14 | 06:26 | 5 000 UAH | ******5648 | |
23/07/14 | 06:06 | 100 UAH | ******2595 | |
23/07/14 | 05:52 | 100 UAH | ||
22/07/14 | 18:51 | 250 UAH | ******3755 | |
22/07/14 | 17:34 | 500 UAH | ******0150 | |
22/07/14 | 11:21 | 100 UAH | ******9270 | |
22/07/14 | 11:02 | 65 UAH | ******1352 | |
22/07/14 | 06:35 | 100 UAH | ******0162 | |
22/07/14 | 06:29 | 1 000 UAH | ******2222 | |
22/07/14 | 05:51 | 198 UAH | ******1319 | |
21/07/14 | 19:01 | 100 UAH | ******3606 | |
21/07/14 | 16:30 | 60 UAH | ******2574 | |
21/07/14 | 12:21 | 40 UAH | ||
21/07/14 | 10:10 | 100 UAH | ||
21/07/14 | 09:18 | 200 UAH | ******6960 | |
21/07/14 | 09:00 | 20 UAH | ******2810 | |
21/07/14 | 09:00 | 50 UAH | ******4295 | |
21/07/14 | 09:00 | 1 000 UAH | ******8418 | |
21/07/14 | 09:00 | 100 UAH | ******3295 | |
21/07/14 | 09:00 | 200 UAH | ******2596 | |
21/07/14 | 09:00 | 100 UAH | Через Приват24 | |
21/07/14 | 09:00 | 50 UAH | ******6423 | |
21/07/14 | 06:18 | 5 UAH | ******0096 | |
18/07/14 | 18:10 | 70 UAH | Через Приват24 | |
18/07/14 | 11:04 | 20 UAH | ||
18/07/14 | 09:57 | 500 UAH | ******6960 | |
18/07/14 | 09:21 | 1 000 UAH | ||
18/07/14 | 06:07 | 200 UAH | ******4620 | |
18/07/14 | 05:59 | 1 000 UAH | ******9065 | |
18/07/14 | 05:56 | 25 UAH | Через Приват24 | |
18/07/14 | 05:51 | 500 UAH | ******3615 | |
17/07/14 | 18:05 | 100 UAH | ******2512 | |
17/07/14 | 17:50 | 20 UAH | Через Приват24 | |
17/07/14 | 15:45 | 1 UAH | ******1249 | |
17/07/14 | 15:42 | 1 UAH | ******1249 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 154 261 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
187 970.00 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Що придбано | Кількість | Вартість, грн | Статус |
---|---|---|---|---|
02/07/2014 | Радіостанція Vertex | 10 | 25 000.00 | придбано |
02/07/2014 | Планшет з чехлом | 1 | 3 250.00 | придбано |
15/08/2014 | метеостанция | 1шт | 5 400.00 | оплачено |
18/07/2014 | Радіостанція Motorola DP2400 (403-527 Mhz) | 20 | 131 820.00 | передано |
08/10/2014 | Метеостанція Kestrel 4500NV | 3 | 22 500.00 | передано |
Разом: 187 970.00 грн |