Звітність
Проект Другий народний десантний батальйон
Потрібно зібрати 490 570 грн
Кількість благодіних внесків 261
Залишилось зібрати 273 016 грн
Потрібно зібрати 490 570 грн
Кількість благодіних внесків 261
Залишилось зібрати 273 016 грн
Надходження
217 554 грн
Розрахунковий рахунок 26004053211170
Дата | Час | Сума | Валюта | Донор (телефон) |
---|---|---|---|---|
23/07/14 | 21:33 | 500.00 | UAH | ******8485 |
23/07/14 | 21:29 | 100.00 | UAH | ******3907 |
23/07/14 | 20:54 | 100.00 | UAH | ******5076 |
23/07/14 | 18:56 | 300.00 | UAH | ******4381 |
23/07/14 | 18:25 | 100.00 | UAH | ******3769 |
23/07/14 | 18:20 | 1005.00 | UAH | ******4111 |
23/07/14 | 16:12 | 200.00 | UAH | ******3603 |
23/07/14 | 14:29 | 100.00 | UAH | ******0525 |
23/07/14 | 12:23 | 100.00 | UAH | ******2280 |
23/07/14 | 07:36 | 300.00 | UAH | ******2494 |
22/07/14 | 15:22 | 50.00 | EUR | ******3144 |
20/07/14 | 20:05 | 11.00 | UAH | ******2810 |
19/07/14 | 21:14 | 100.00 | UAH | ******7182 |
19/07/14 | 17:36 | 100.00 | UAH | ******7075 |
18/07/14 | 22:49 | 400.00 | UAH | ******0359 |
17/07/14 | 21:59 | 100.00 | UAH | ******8182 |
17/07/14 | 19:38 | 100.00 | UAH | ******4094 |
17/07/14 | 11:45 | 500.00 | UAH | ******7718 |
16/07/14 | 14:59 | 30.00 | UAH | ******3959 |
16/07/14 | 11:22 | 100.00 | UAH | ******4258 |
16/07/14 | 10:46 | 500.00 | UAH | ******9815 |
16/07/14 | 00:17 | 500.00 | UAH | ******0748 |
15/07/14 | 17:48 | 100.00 | UAH | ******3106 |
15/07/14 | 12:29 | 5.00 | UAH | ******0096 |
15/07/14 | 12:29 | 5.00 | UAH | ******0096 |
15/07/14 | 08:49 | 200.00 | UAH | ******4248 |
14/07/14 | 12:52 | 100.00 | UAH | ******7918 |
13/07/14 | 23:49 | 200.00 | UAH | ******8813 |
13/07/14 | 23:14 | 100.00 | UAH | ******5076 |
13/07/14 | 19:01 | 100.00 | UAH | ******8260 |
13/07/14 | 17:12 | 100.00 | UAH | ******1178 |
13/07/14 | 14:49 | 30.00 | UAH | ******6424 |
13/07/14 | 12:22 | 200.00 | UAH | ******0470 |
12/07/14 | 14:21 | 100.00 | UAH | ******1525 |
12/07/14 | 11:23 | 5800.00 | UAH | ******7512 |
12/07/14 | 08:11 | 7.00 | UAH | ******0096 |
11/07/14 | 16:50 | 400.00 | UAH | ******1038 |
11/07/14 | 15:16 | 5.00 | UAH | ******0096 |
11/07/14 | 14:41 | 500.00 | UAH | ******0150 |
11/07/14 | 13:12 | 100.00 | UAH | ******4268 |
Разом: 217 554 грн |
Витрати
20 978 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Що придбано | Кількість | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
18/07/2014 | Стартовий пакет Thuraya Prepay NOVA | 8 | 8833.36 | сплачено |
18/07/2014 | Супутниковий телефон THURAYA XT | 8 | 12145.83 | сплачено |
Разом: 20 978 грн |