Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз у 15 хвилин. Працьємо над оновленням у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або піздно ввечері, когшти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
По всім проектам ми публікуємо звіти у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay ви можете знайти його у таблиці по останнім цифрам свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментом у таблиці у полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Благодійний внесок зроблено іншим чином - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Нприклад, як тут http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора в звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явились тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків, але згідно з регламентом у залежності від того, який у вас банк або в який час та день тижня ви робите переказ, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку у понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На даний момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та SWIFT-переказ. Детальніше тут http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
125
Благодійних внесків
641 712 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
34%зібрано
Зібрано 213 538 грн
Залишилось зібрати 428 174 грн
53%витрачено
Витрачено 111 063 грн
Залишок коштів 102 475 грн
Надходження
213 538 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Валюта | Донор |
---|---|---|---|
08/08/14 | 60 000 | UAH | корпоративний спонсор |
15/08/14 | 36 000 | UAH | спонсорська допомога |
Разом: 95 000 грн |
Розрахунковий рахунок 26004053213468
Дата | Час | Сума | Валюта | Донор |
---|---|---|---|---|
02/10/14 | 13:29 | 200 | UAH | ******5652 |
02/10/14 | 09:33 | 50 | UAH | ******5324 |
02/10/14 | 06:07 | 150 | UAH | |
01/10/14 | 07:59 | 150 | UAH | ******7847 |
01/10/14 | 07:21 | 50 | UAH | ******2424 |
01/10/14 | 07:10 | 100 | UAH | |
01/10/14 | 06:57 | 6 | UAH | |
01/10/14 | 06:35 | 400 | UAH | ******5498 |
01/10/14 | 06:15 | 100 | UAH | ******1906 |
01/10/14 | 06:13 | 200 | UAH | ******5033 |
29/09/14 | 09:00 | 150 | UAH | ******7684 |
29/09/14 | 05:31 | 20 | UAH | |
26/09/14 | 06:07 | 150 | UAH | ******0154 |
25/09/14 | 13:09 | 10 400 | UAH | |
24/09/14 | 04:42 | 20 000 | UAH | |
19/09/14 | 14:17 | 20 | UAH | |
19/09/14 | 10:46 | 140 | UAH | ******1547 |
15/09/14 | 10:04 | 500 | UAH | |
12/09/14 | 12:09 | 130 | UAH | ******2807 |
12/09/14 | 09:45 | 50 | UAH | |
12/09/14 | 06:09 | 100 | UAH | ******2054 |
10/09/14 | 05:56 | 100 | UAH | ******9372 |
10/09/14 | 03:38 | 20 | UAH | |
09/09/14 | 16:53 | 150 | UAH | ******0587 |
09/09/14 | 11:31 | 250 | UAH | ******2820 |
09/09/14 | 06:41 | 40 | UAH | |
09/09/14 | 06:39 | 50 | UAH | ******6301 |
09/09/14 | 06:07 | 10 | UAH | ******5350 |
09/09/14 | 05:46 | 1 000 | UAH | ******9777 |
08/09/14 | 15:54 | 300 | UAH | ******9858 |
08/09/14 | 09:00 | 200 | UAH | |
08/09/14 | 09:00 | 200 | UAH | ******1874 |
08/09/14 | 09:00 | 1 500 | UAH | |
05/09/14 | 15:38 | 20 | UAH | |
05/09/14 | 13:41 | 50 | UAH | ******3280 |
05/09/14 | 09:31 | 800 | UAH | ******7695 |
05/09/14 | 05:59 | 10 | UAH | |
04/09/14 | 12:56 | 300 | UAH | ******2450 |
04/09/14 | 10:34 | 500 | UAH | ******8051 |
04/09/14 | 09:18 | 100 | UAH | ******1931 |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 118 538 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
111 063.00 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Що придбано | Кількість | Вартість, грн | Статус |
---|---|---|---|---|
22/08/2014 | Тканина камуфляжна | 250 м | 11 812.50 | придбано |
22/08/2014 | Тканина CORDURA | 10 м | 3 250.50 | придбано |
16/08/2014 | Pulsar Digisight 770A з кронштейнами | 2 | 36 000.00 | передані ВЧ А0139 |
11/08/2014 | Приціл нічного бачення Pulsar Phantom 4x60 BW з боковим кріпленням | 2 | 60 000.00 | передані |
Разом: 111 063.00 грн |