Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
774
Благодійних внесків
1 000 000 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
137%зібрано
Зібрано 1 363 741 грн
Залишилось зібрати 0 грн
82%витрачено
Витрачено 1 108 104 грн
Залишок коштів 255 637 грн
Надходження
1 363 741 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
24/10/14 | 4000 UAH | Спонсорська допомога від Херсонського суднобудівного ліцею | |
17/10/14 | 1000 UAH | Довгошея Руслан Іванович | |
30/09/14 | 67000 UAH | Спонсорська допомога | |
08/09/14 | 51420 UAH | Спонсорська допомога | |
04/09/14 | 38190 UAH | Спонсорська допомога | |
03/09/14 | 7168 UAH | Спонсорська допомога | |
03/09/14 | 83000 UAH | Спонсорська допомога | |
03/09/14 | 47446 UAH | Спонсорська допомога | |
02/09/14 | 11000 UAH | Спонсорська допомога | |
20/08/14 | 12000 UAH | Спонсорська допомога | |
13/08/14 | 10 500 UAH | спонсорська допомога | |
13/08/14 | 6 200 UAH | спонсорська допомога | |
12/08/14 | 5 000 UAH | спонсорська допомога | |
08/08/14 | 5000 UAH | Пішак Дмитро Михайлович | |
Разом: 348 924 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
24/10/14 | Екран протикумулятивний (комплект) | 2 | 19800 UAH | ФОП Дагабян А.В. | |
24/10/14 | Екран Захисний для БТР - 80 | 10 | 70000 UAH | Иванов А.С. | |
24/10/14 | Екран захистний для БРДМ | 4 | 30160 UAH | Варенко С.А. | |
24/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 2 | 19838 UAH | Варенко С.А. | |
24/10/14 | Екран захистний для БТР - 70 | 1 | 9970 UAH | Иванов А.С. | |
27/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 5 | 49525 UAH | Иванов А.С. | |
28/10/14 | Екран захисний для БТР | 1 | 9905 UAH | СПД Твердохдлебов Д | |
29/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 2 | 19820 UAH | Меркулов Д.Г. | |
29/10/14 | Екран захистний для БТР - 60 | 1 | 11200 UAH | Меркулов Д.Г. | |
29/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 1 | 9910 UAH | МПП "Металіка" | |
30/10/14 | Екран захистний для БТР - 70 | 1 | 9970 UAH | Доскоч М.В | |
31/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 1 | 9970 UAH | Доскоч М.В | |
01/11/14 | Інструмент та обладнання | 15 | 77348 UAH | Іванов О.С. | |
02/11/14 | Набір інструментів компл. | 13 | 3069.56 UAH | СМУ-8 | |
02/11/14 | Пристосування та матеріали | 2 | 4200 UAH | Іванов О.С. | |
03/11/14 | Пристосування та матеріали | 2 | 723.23 UAH | СМУ-8 | |
03/11/14 | Зварювальні матеріали кг. | 150 | 5151.85 UAH | СМУ-8 | |
03/11/14 | Зварювальні матеріали кг. | 50 | 880 UAH | Іванов Д.С | |
03/11/14 | Абразивні матеріали | 115 | 2851.94 UAH | Іванов О.С. | |
03/11/14 | Абразивні матеріали | 115 | 464.50 UAH | Іванов О.С. | |
Разом: 364 757 грн |
Розрахунковий рахунок 26006053211639
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
05/11/14 | 12:36 | 4 330 UAH | ||
05/11/14 | 09:15 | 160 UAH | ||
04/11/14 | 17:03 | 80 000 UAH | ||
04/11/14 | 14:06 | 5 000 UAH | ||
04/11/14 | 13:56 | 150 UAH | ******0387 | |
04/11/14 | 13:17 | 10 UAH | ******1430 | |
04/11/14 | 11:50 | 300 UAH | ||
04/11/14 | 11:39 | 300 UAH | ******4500 | |
04/11/14 | 11:35 | 500 UAH | ||
04/11/14 | 11:23 | 150 UAH | ******8616 | |
04/11/14 | 10:37 | 1 313 UAH | ||
04/11/14 | 06:51 | 50 USD | ******4304 | |
04/11/14 | 06:50 | 2 000 UAH | ******0552 | |
04/11/14 | 06:36 | 150 UAH | ******8990 | |
04/11/14 | 06:34 | 30 UAH | ******3007 | |
04/11/14 | 06:02 | 15 UAH | ||
04/11/14 | 05:56 | 300 UAH | ******4266 | |
04/11/14 | 05:54 | 14 UAH | ******5472 | |
04/11/14 | 05:50 | 100 UAH | ******5323 | |
04/11/14 | 05:49 | 500 UAH | ******2837 | |
04/11/14 | 05:48 | 100 UAH | ******6789 | |
03/11/14 | 17:10 | 200 UAH | ******7370 | |
03/11/14 | 16:27 | 30 UAH | ******4384 | |
03/11/14 | 15:46 | 100 UAH | ******4892 | |
03/11/14 | 15:30 | 100 EUR | ******1961 | |
03/11/14 | 14:55 | 100 UAH | ******1464 | |
03/11/14 | 14:31 | 100 UAH | ******3440 | |
03/11/14 | 13:40 | 500 UAH | ******1439 | |
03/11/14 | 13:02 | 150 UAH | ******3448 | |
03/11/14 | 10:13 | 150 UAH | ******2518 | |
03/11/14 | 09:34 | 500 UAH | ******1552 | |
02/11/14 | 20:32 | 100 UAH | ||
02/11/14 | 19:30 | 200 RUB | ******9738 | |
02/11/14 | 19:16 | 150 UAH | ******5670 | |
02/11/14 | 16:59 | 150 UAH | ******2737 | |
02/11/14 | 15:54 | 400 UAH | ******0655 | |
02/11/14 | 14:59 | 100 UAH | ******5118 | |
02/11/14 | 08:09 | 150 UAH | ******5324 | |
01/11/14 | 20:49 | 150 UAH | ******5324 | |
01/11/14 | 20:33 | 50 UAH | ******3280 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 650 060.00 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Витрати
1 108 104 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
21/11/2014 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 36 000.00 | Переведено на проект Народна броня 2 |
04/11/2014 | Бронепластина | 14 | 15 960.00 | передали ЦСО "Альфа" |
03/11/2014 | Полоси металу 4*40 см | 12 тонн | 64 800.00 | Передали |
03/11/2014 | Кут 50х50х5 см | 5 тонн | 27 000.00 | Передали |
27/10/2014 | Зварювальні роботи в 79 ОАМБр | -- | 3 000.00 | Зварювальні роботи в 79 ОАМБр |
27/10/2014 | Екран захистний для БТР - 80 | 2 | 19 820.00 | В/Ч В 4067 |
27/10/2014 | Екран захистний для БТР - 60 | 1 | 11 200.00 | В/Ч В 4067 |
27/10/2014 | Екран захистний для БТР - 80 | 1 | 9 910.00 | В/Ч А 2336 |
27/10/2014 | Екран захистний для БТР - 70 | 1 | 9 970.00 | В/Ч А 1302 |
27/10/2014 | Екран захистний для БТР - 80 | 1 | 9 970.00 | В/Ч А 2272 |
16/10/2014 | Екран протикумулятивний | 2 | 19 800.00 | В/Ч А0139 |
16/10/2014 | Екран Захисний для БТР - 80 | 10 | 70 000.00 | В/Ч А0224 |
16/10/2014 | Екран захистний для БРДМ | 4 | 30 160.00 | В/Ч А0139 |
16/10/2014 | Екран захистний для БТР - 80 | 2 | 19 838.00 | В/Ч А0139 |
16/10/2014 | Екран захистний для БТР - 70 | 1 | 9 970.00 | В/Ч А 2272 |
16/10/2014 | Екран захистний для БТР - 80 | 5 | 49 525.00 | В/Ч А 2272 |
16/10/2014 | Екран захисний для БТР | 1 | 9 905.00 | В/Ч А 2320 |
11/10/2014 | інструменти для машини техобслуговування | -- | 17 451.95 | передали 79й ОАМБ |
10/10/2014 | Електроди УОНІ 13/55 3мм | 100 | 1 760.00 | отримано 9.10.14 |
10/10/2014 | Кола відрізні 230х2,5 | 50 | 830.00 | отримано 9.10.14 |
10/10/2014 | Метизи, кг | 260 | 5 678.00 | сплачено |
10/10/2014 | Петлі 26х120, шт | 600 | 14 931.00 | сплачено |
10/10/2014 | Інструменти, матеріали (організація робіт в 79 бригаді) | 1 | 17 000.00 | стримано 6.10.14 |
04/10/2014 | Кутник 50х50х5 | 1,200 | 12 276.00 | Отримано 3.10.14 |
04/10/2014 | Арматура А-10 | 0,700 | 5 635.00 | Отримано 3.10.14 |
04/10/2014 | Полоса 50х4 | 9,135 | 61 205.00 | Отримано 3.10.14 |
04/10/2014 | Полоса 40х4 | 5,785 | 32 975.00 | Отримано 3.10.14 |
04/10/2014 | Кутник 50х50х5 | 4,225 | 36 757.00 | Отримано 3.10.14 |
15/09/2014 | Kpyr отрезной 230х2х22 мм | 50 | 712.50 | придбано |
15/09/2014 | Kpyr отрезной 230х2,5х22 мм | 50 | 780.00 | придбано |
15/09/2014 | Электроды 13/55 (3мм) | 120 | 2 112.00 | придбано |
11/09/2014 | Електроди | 75 кг | 1 470.00 | придбано |
11/09/2014 | Круг ЗАК | 10 шт | 120.00 | придбано |
11/09/2014 | Смуга 40 мм 4,0 мм, 6 м | 3,5 т | 40 250.40 | придбано |
11/09/2014 | Арматура | 0,15 т | 1 477.02 | придбано |
11/09/2014 | Катанка 6,5 мм | 0,045 т | 458.10 | придбано |
09/09/2014 | Полоса 4х40 | 7 тон | 44 420.00 | придбано |
09/09/2014 | Арматура | 1 тона | 7 000.00 | придбано |
04/09/2014 | Полоса 4х40 | 6 т | 38 190.00 | придбано |
04/09/2014 | Полоса 4х40 | 10 т | 83 000.00 | придбано |
04/09/2014 | Полоса 4х40, арматура 10, електроди | -- | 11 000.00 | придбано |
04/09/2014 | Электроды, круги отрезные | -- | 7 168.00 | придбано |
04/09/2014 | Кут 45х5, арматура | -- | 47 446.00 | придбано |
30/08/2014 | Кутник рівноплічний 45 х 45х 5 +доставка | 1,4 т | 9 088.00 | придбано |
30/08/2014 | Полоса с. 40 * 4 мм | 6,269 т | 42 000.00 | придбано |
21/08/2014 | Арматура 10 мм | 0.3 т | 2 617.50 | придбано |
21/08/2014 | Катанка 6,5 мм | 0.03 т | 279.00 | придбано |
21/08/2014 | Смуга 40 мм 4,0 мм, 6 м | 0.4 т | 4 168.00 | придбано |
21/08/2014 | Смуга 40 мм 4,0 мм, 6 м | 0.7 т | 7 294.00 | придбано |
15/08/2014 | Смуга 50х4 (сталь Ст3сп, кат 5, 6 м) | 1,015 т | 9 368.45 | придбали |
15/08/2014 | Смуги 40мм та 50 мм | 1,084 т | 10 503.96 | придбали |
15/08/2014 | Смуга 40 мм 4,0 мм, 6 м | 7 тон | 67 830.00 | придбали |
15/08/2014 | Кутник рівнополичний 45х45х5 + доставка | 1,02 т | 6 492.34 | придбали |
15/08/2014 | Електроди | 100 кг | 1 760.00 | придбали |
15/08/2014 | Електроди АНО-21 3мм | 100 кг | 3 080.00 | придбали |
13/08/2014 | Полоса металу | 550 кг | 6 200.00 | придбано |
13/08/2014 | Доставка | 1 | 150.00 | -- |
13/08/2014 | Полоса металу | 1 тона | 10 500.00 | придбано |
11/08/2014 | Екран на БТР | 1 | -- | зроблено |
07/08/2014 | Смуга 50х4 (Сталь Ст3сп, кат 5, 6 м) | 1,015 т | 9 368.45 | придбано |
06/08/2014 | доставка экранов | 54 шт(1 тонна) | 2 220.00 | оплачено |
06/08/2014 | доставка экранов Новая почта-производитель | 1 машина | 150.00 | оплачено |
05/08/2014 | полоса металла | 542кг | 5 853.60 | передано виробнику |
05/08/2014 | доставка | 1 машина | 250.00 | до виробника |
Разом: 1 108 104.27 грн |