Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
558
Благодійних внесків
279 300 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
123%зібрано
Зібрано 340 783 грн
Залишилось зібрати 0 грн
100%витрачено
Витрачено 340 407 грн
Залишок коштів 376 грн
Надходження
340 783 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
18/08/14 | 118 000 UAH | спонсорська допомога | |
07/07/14 | 600 UAH | спонсорська допомога | |
Разом: 118 600 грн |
Розрахунковий рахунок 26007053213788
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
11/09/14 | 15:24 | 2 350 UAH | ||
01/09/14 | 09:00 | 10 UAH | ||
29/08/14 | 09:23 | 10 UAH | ||
28/08/14 | 06:30 | 97 UAH | ||
28/08/14 | 06:03 | 99 UAH | ||
20/08/14 | 09:11 | 150 UAH | ******5285 | |
20/08/14 | 06:23 | 150 UAH | ******8771 | |
20/08/14 | 06:14 | 280 UAH | ******9990 | |
20/08/14 | 06:09 | 1 000 UAH | ******4111 | |
20/08/14 | 06:07 | 200 UAH | ||
20/08/14 | 06:01 | 100 UAH | ******8285 | |
19/08/14 | 18:15 | 200 UAH | ******9088 | |
19/08/14 | 15:54 | 500 UAH | ||
19/08/14 | 14:20 | 100 UAH | ||
19/08/14 | 11:02 | 250 UAH | ||
19/08/14 | 10:20 | 50 UAH | ||
19/08/14 | 06:33 | 200 UAH | ******9525 | |
19/08/14 | 06:05 | 1 000 UAH | ******6492 | |
19/08/14 | 05:47 | 200 UAH | ******8019 | |
19/08/14 | 05:46 | 80 UAH | ******8040 | |
19/08/14 | 03:57 | 100 UAH | ||
18/08/14 | 18:03 | 500 UAH | ******1058 | |
18/08/14 | 17:47 | 1 000 UAH | ******5061 | |
18/08/14 | 16:45 | 67 UAH | ||
18/08/14 | 16:32 | 200 UAH | ******1337 | |
18/08/14 | 14:58 | 500 UAH | ******6334 | |
18/08/14 | 14:01 | 150 UAH | ******4197 | |
18/08/14 | 13:47 | 150 UAH | ******4436 | |
18/08/14 | 13:46 | 2 000 UAH | ||
18/08/14 | 11:43 | 100 UAH | ******2248 | |
18/08/14 | 10:26 | 100 UAH | ******4151 | |
18/08/14 | 09:36 | 100 UAH | ||
18/08/14 | 09:31 | 100 UAH | ******7512 | |
18/08/14 | 09:00 | 100 UAH | ******6746 | |
18/08/14 | 09:00 | 100 UAH | ******0085 | |
18/08/14 | 09:00 | 100 UAH | ******1814 | |
18/08/14 | 09:00 | 100 UAH | ******2103 | |
18/08/14 | 09:00 | 100 UAH | ******8815 | |
18/08/14 | 09:00 | 100 UAH | ******2004 | |
18/08/14 | 09:00 | 100 UAH | ******3282 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 222 183.00 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Витрати
340 407 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
26/09/2014 | Монітор паціента G3H | 2 | 43 200.00 | замовлено |
01/09/2014 | Монітор паціента PRIZM 3 | 1 шт | 15 600.60 | передано госпіталю |
01/09/2014 | Шприцевий насос SN – 50 C6T | 3 шт | 31 827.60 | передано госпіталю |
01/09/2014 | WL-Ларингоскоп ручка батарея середня KaWe | 1 шт | 558.54 | передано госпіталю |
01/09/2014 | WL-Ларингоскоп ручка батарея велика KaWe | 1 шт | 640.93 | передано госпіталю |
01/09/2014 | WL-Ларингоскоп McIntosh, клинок № 3, KaWe | 2 шт | 1 159.88 | передано госпіталю |
01/09/2014 | WL-Ларингоскоп McIntosh, клинок № 4, KaWe | 2 шт | 1 159.88 | передано госпіталю |
01/09/2014 | WL-Ларингоскоп McIntosh, клинок № 5, KaWe | 2шт | 1 159.88 | передано госпіталю |
20/08/2014 | Апарат ШВЛ Бриз | 1 | 118 000.00 | передано госпіталю |
15/08/2014 | Апарат ШВЛ Бриз | 1 | 126 500.00 | передано госпіталю |
11/07/2014 | Метрогил | 2 | 20.00 | передано госпіталю |
11/07/2014 | Бупивакаин | 10 | 80.00 | передано госпіталю |
08/07/2014 | Метрогил (раствор Метронидазола) | 50 | 500.00 | передано госпіталю від "Медичного центру "Майдан" |
Разом: 340 407.31 грн |