Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
261
Благодійних внесків
623 345 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
111%зібрано
Зібрано 689 244 грн
Залишилось зібрати 0 грн
76%витрачено
Витрачено 519 589 грн
Залишок коштів 169 656 грн
Надходження
689 244 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
11/08/14 | 78435 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 78 435 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
07/10/14 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 150 | 508950 UAH | Спонсорська допомога | |
26/08/14 | Рації Motorola DP-4801 | 10 | -- | Передали з проекту Перший народний турист | |
26/08/14 | Ретранслятор мобільний Motorola DR3000, акумулятор, валіза, антена з кабелем та мачтою, кабелі та роз'єми | 1 | -- | Передали з проекту Перший народний турист | |
26/08/14 | Кабель для програмуваня PMKN4012B | 1 | -- | Передали з проекту Перший народний турист | |
26/08/14 | Кабель для програмуваня PMKN4016B | 1 | -- | Передали з проекту Перший народний турист | |
15/08/14 | Радіостанція Motorola DP2400 (403-527 Mhz | 20 | -- | Передали з проекту Народний артилерійський дивізіон | |
Разом: 508 950 грн |
Розрахунковий рахунок 26005053212145
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
01/11/14 | 05:51 | 6 UAH | ||
08/10/14 | 12:02 | 800 UAH | ||
07/10/14 | 14:22 | 240 UAH | ||
06/10/14 | 15:25 | 200 UAH | ******5373 | |
06/10/14 | 13:40 | 50 UAH | ******3552 | |
06/10/14 | 10:46 | 50 UAH | ******5324 | |
06/10/14 | 09:00 | 200 UAH | ******6789 | |
06/10/14 | 09:00 | 1 500 UAH | ******5577 | |
06/10/14 | 09:00 | 9 000 UAH | ******0061 | |
03/10/14 | 15:21 | 500 UAH | ******0380 | |
01/10/14 | 11:08 | 200 UAH | ******2518 | |
01/10/14 | 06:50 | 6 UAH | ||
30/09/14 | 12:27 | 100 UAH | ******2223 | |
30/09/14 | 12:23 | 10 EUR | ******2126 | |
30/09/14 | 11:16 | 200 UAH | ||
29/09/14 | 13:23 | 3 000 UAH | ******4526 | |
29/09/14 | 10:34 | 2 000 UAH | ||
29/09/14 | 09:00 | 50 UAH | ******4953 | |
29/09/14 | 09:00 | 100 UAH | ******0108 | |
29/09/14 | 05:31 | 20 UAH | ||
25/09/14 | 16:28 | 240 UAH | ||
25/09/14 | 16:19 | 50 UAH | ******8917 | |
25/09/14 | 13:09 | 5 000 UAH | ||
25/09/14 | 10:04 | 150 UAH | ******0474 | |
23/09/14 | 17:13 | 30 UAH | ||
23/09/14 | 17:02 | 200 UAH | ******2518 | |
23/09/14 | 06:30 | 100 UAH | ******7339 | |
22/09/14 | 09:00 | 200 UAH | ******5410 | |
22/09/14 | 09:00 | 50 UAH | ******7232 | |
19/09/14 | 14:28 | 2 500 UAH | ******3773 | |
19/09/14 | 14:23 | 20 UAH | ||
19/09/14 | 13:36 | 100 UAH | ******4258 | |
19/09/14 | 13:21 | 10 UAH | ******0096 | |
18/09/14 | 06:40 | 150 UAH | ******5577 | |
16/09/14 | 11:49 | 500 UAH | ||
15/09/14 | 11:16 | 200 UAH | ||
15/09/14 | 09:00 | 100 UAH | ******6847 | |
15/09/14 | 09:00 | 150 UAH | ******5434 | |
15/09/14 | 09:00 | 500 UAH | ******0380 | |
12/09/14 | 16:25 | 3 000 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 101 859.00 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Витрати
519 589 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
19/12/2014 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 40 | 135 720.00 | передали проекту Перший народний спецназівець |
19/12/2014 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 8 | 27 144.00 | передали батальйону "Миколаїв" |
04/11/2014 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 10 | 33 930.00 | передано до «Правого сектору» |
22/10/2014 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 4 | 13 572.00 | передали проекту Аеропорт |
22/10/2014 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 65 893.50 | Переведено на проект Біотех-реабілітація поранених |
20/10/2014 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 10 | 33 930.00 | Передали проекту Народний пілот |
17/10/2014 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 6 | 20 358.00 | передано 8-му полку спецназу |
17/10/2014 | Черевики 5.11 recon collection | 4 | 9 600.00 | придбано |
08/10/2014 | Радіостанції цифрові CSI CS 700 | 22 | 74 646.00 | Передали проекту Другий народний снайпер |
26/08/2014 | Рації Motorola DP-2400 | 10 | 71 280.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Рації Motorola DP-4801 | 10 | -- | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Акумулятор для Motorola DP-2400 | 10 | 7 155.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Кабель HKN 4137 | 2 | 460.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Антена DLM136.ЗМО | 2 | 640.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Кабель РЖ-8 | 120 м | 6 600.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Грозозахист | 2 | 900.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Акумултор PMNN4409AR Lilon | 3 | 6 210.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Антена RA-1505/C | 2 | 5 200.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Дуплексний фільтр DSPR1501-C6 | 2 | 4 400.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Маніпулятор спікер-мікрофон | 2 | 1 950.00 | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Ретранслятор мобільний Motorola DR3000, акумулятор, валіза, антена з кабелем та мачтою, кабелі та роз'єми | 1 | -- | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Кабель для програмуваня PMKN4012B | 1 | -- | передано 79-ій ОАЕМБр |
26/08/2014 | Кабель для програмуваня PMKN4016B | 1 | -- | передано 79-ій ОАЕМБр |
15/08/2014 | Радіостанція Motorola DP2400 (403-527 Mhz) | 20 | -- | передано 79-ій ОАЕМБр |
Разом: 519 588.50 грн |