Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз у 15 хвилин. Працьємо над оновленням у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або піздно ввечері, когшти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
По всім проектам ми публікуємо звіти у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay ви можете знайти його у таблиці по останнім цифрам свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментом у таблиці у полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Благодійний внесок зроблено іншим чином - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Нприклад, як тут http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора в звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явились тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків, але згідно з регламентом у залежності від того, який у вас банк або в який час та день тижня ви робите переказ, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку у понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На даний момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та SWIFT-переказ. Детальніше тут http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
102
Благодійних внесків
300 000 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
78%зібрано
Зібрано 233 965 грн
Залишилось зібрати 66 035 грн
74%витрачено
Витрачено 172 075 грн
Залишок коштів 61 890 грн
Надходження
233 965 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Валюта | Донор |
---|---|---|---|
15/09/14 | 55000 | UAH | Спонсорська допомога |
20/09/14 | 107075 | UAH | Спонсорська допомога |
25/09/14 | 9890 | UAH | Спонсорська допомога |
25/09/14 | 4950 | UAH | 300 EUR |
25/09/14 | 5160 | UAH | 400 USD |
Разом: 182 075 грн |
Розрахунковий рахунок 26007053215623
Дата | Час | Сума | Валюта | Донор |
---|---|---|---|---|
26/09/14 | 16:56 | 200 | UAH | ******7891 |
26/09/14 | 12:23 | 5 | UAH | ******0096 |
26/09/14 | 12:14 | 150 | UAH | ******5434 |
26/09/14 | 09:41 | 150 | UAH | ******2319 |
26/09/14 | 09:31 | 500 | UAH | |
25/09/14 | 16:47 | 400 | UAH | ******3983 |
25/09/14 | 11:56 | 2 500 | UAH | |
25/09/14 | 10:07 | 150 | UAH | ******0474 |
25/09/14 | 06:37 | 1 000 | UAH | |
24/09/14 | 17:54 | 100 | UAH | ******9500 |
24/09/14 | 15:40 | 200 | UAH | ******6911 |
24/09/14 | 14:39 | 100 | UAH | ******6369 |
24/09/14 | 11:51 | 200 | UAH | |
24/09/14 | 08:26 | 100 | UAH | ******5548 |
23/09/14 | 17:12 | 40 | UAH | |
23/09/14 | 16:53 | 200 | UAH | ******5734 |
23/09/14 | 16:28 | 5 000 | UAH | ******1767 |
23/09/14 | 11:42 | 500 | UAH | |
23/09/14 | 11:33 | 1 000 | UAH | |
23/09/14 | 11:31 | 400 | UAH | |
23/09/14 | 11:07 | 100 | UAH | ******9677 |
23/09/14 | 05:50 | 400 | UAH | ******6859 |
22/09/14 | 13:41 | 150 | UAH | ******5434 |
22/09/14 | 12:54 | 150 | UAH | ******5434 |
22/09/14 | 10:46 | 3 000 | UAH | |
22/09/14 | 09:00 | 50 | UAH | ******5562 |
22/09/14 | 09:00 | 50 | UAH | |
22/09/14 | 09:00 | 25 | UAH | ******4320 |
22/09/14 | 09:00 | 200 | UAH | ******6109 |
22/09/14 | 09:00 | 15 | UAH | ******6444 |
19/09/14 | 17:08 | 300 | UAH | |
19/09/14 | 16:56 | 500 | UAH | ******6911 |
19/09/14 | 16:31 | 200 | UAH | |
19/09/14 | 16:07 | 150 | UAH | ******5100 |
19/09/14 | 16:01 | 500 | UAH | ******5608 |
19/09/14 | 12:21 | 150 | UAH | ******6369 |
19/09/14 | 08:32 | 50 | UAH | ******6497 |
19/09/14 | 07:15 | 50 | UAH | ******3795 |
19/09/14 | 07:08 | 1 000 | RUB | ******8799 |
19/09/14 | 06:06 | 200 | UAH | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 51 890 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
172 075.00 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Що придбано | Кількість | Вартість, грн | Статус |
---|---|---|---|---|
21/09/2014 | Коліматор HOLOSUN | 30 | 29 984.00 | передано |
21/09/2014 | Цівка с переходом на планку Пікатіні | 30 | 9 660.00 | передано |
21/09/2014 | Ручка перенесення вогню | 30 | 4 095.00 | передано |
21/09/2014 | Пістолетна рукоятка | 30 | 4 536.00 | передано |
21/09/2014 | Приціл нічного бачення PULSAR DIGISIGHT N770A | 3 | 57 000.00 | передано |
21/09/2014 | Кронштейн Пікатінні | 3 | 1 800.00 | передано |
21/09/2014 | Тактичні мапи | 30 | -- | передано |
15/09/2014 | влагозащитные костюмы | 30 | 55 000.00 | оплачено для РДР 79 ОАМБР |
25/09/2014 | прицел ночной СОТ4 | 1 | -- | передано 79я ОАМБР |
26/09/2014 | маска тактическая Ess | 4 | 3 000.00 | передано в РДР 79 ОАМБР |
26/09/2014 | маска тактическая | 52 | 7 000.00 | передано в РДР И 2йбатальон 79 ОАМБР |
Разом: 172 075.00 грн |