Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як знайти свій внесок?
По всім проектам ми публікуємо звіти http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- Якщо ви робили внесок через LiqPay ви можете знайти його у таблиці по останнім цифрам свого номеру телефону.
- Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментом у таблиці у полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- Благодійний внесок зроблено іншим чином - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Нприклад, як тут http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора в звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явились тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків, але згідно з регламентом у залежності від того, який у вас банк або в який час та день тижня ви робите переказ, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку у понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На даний момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та SWIFT-переказ. Детальніше тут http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз у 15 хвилин. Працьємо над оновленням у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або піздно ввечері, когшти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Звітність
139
Благодійних внесків
583 400 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
35%зібрано
Зібрано 199 979 грн
Залишилось зібрати 383 421 грн
94%витрачено
Витрачено 187 363 грн
Залишок коштів 12 616 грн
Надходження
199 979 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Валюта | Донор |
---|---|---|---|
28/07/14 | 80000 | UAH | допомога від Айтішників |
23/08/14 | 52000 | UAH | Спонсорська допомога |
Разом: 132 000 грн |
Розрахунковий рахунок 26002053206217
Дата | Час | Сума | Валюта | Донор |
---|---|---|---|---|
08/09/14 | 09:00 | 100 | UAH | ******1581 |
08/09/14 | 09:00 | 150 | UAH | ******3111 |
08/09/14 | 09:00 | 100 | UAH | ******3373 |
05/09/14 | 18:05 | 200 | UAH | |
05/09/14 | 16:38 | 100 | UAH | ******9677 |
05/09/14 | 16:00 | 15 | UAH | ******1851 |
05/09/14 | 15:38 | 30 | UAH | |
05/09/14 | 14:52 | 5 000 | UAH | |
05/09/14 | 14:51 | 10 | UAH | ******2031 |
05/09/14 | 13:47 | 50 | UAH | ******3280 |
05/09/14 | 07:34 | 10 | UAH | ******0096 |
04/09/14 | 09:19 | 100 | UAH | ******1931 |
04/09/14 | 06:34 | 250 | UAH | ******1547 |
04/09/14 | 06:10 | 150 | UAH | ******2923 |
03/09/14 | 15:08 | 2 500 | UAH | |
03/09/14 | 12:03 | 50 | UAH | ******9092 |
02/09/14 | 16:56 | 20 | UAH | |
02/09/14 | 09:31 | 50 | UAH | ******7605 |
02/09/14 | 05:52 | 150 | UAH | ******7308 |
01/09/14 | 17:29 | 200 | UAH | ******7267 |
01/09/14 | 15:07 | 200 | UAH | ******5442 |
01/09/14 | 13:04 | 500 | UAH | ******2433 |
01/09/14 | 13:04 | 150 | UAH | ******3930 |
01/09/14 | 10:11 | 100 | UAH | ******2223 |
01/09/14 | 09:00 | 1 500 | UAH | ******4847 |
01/09/14 | 09:00 | 500 | UAH | ******3033 |
01/09/14 | 09:00 | 150 | UAH | ******6047 |
01/09/14 | 05:29 | 6 | UAH | |
29/08/14 | 06:36 | 30 | UAH | ******6539 |
29/08/14 | 05:55 | 50 | UAH | ******6539 |
28/08/14 | 16:28 | 200 | UAH | ******4258 |
28/08/14 | 15:40 | 230 | UAH | ******1547 |
28/08/14 | 14:57 | 24 250 | UAH | |
28/08/14 | 14:09 | 15 | UAH | ******0096 |
28/08/14 | 13:55 | 150 | UAH | ******2562 |
28/08/14 | 11:47 | 150 | UAH | ******6212 |
28/08/14 | 10:02 | 1 500 | UAH | ******4847 |
27/08/14 | 11:42 | 1 500 | UAH | ******4847 |
26/08/14 | 09:48 | 2 500 | UAH | |
26/08/14 | 09:00 | 100 | UAH | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 67 979 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
187 363.50 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Що придбано | Кількість | Вартість, грн | Статус |
---|---|---|---|---|
06/08/2014 | тепловизор | 1 шт. | 44 400.00 | предано 3СПн |
06/08/2014 | прицел ночной CОТ X2 | 1 шт | 25 000.00 | предано 3СПн |
06/08/2014 | дальномер Юкон 1000 | 1 шт | 3 200.00 | предано 3СПн |
06/08/2014 | фонарь | 1 шт | 200.00 | предано 3СПн |
06/08/2014 | очки тактические ЕСС | 5 шт | 1 650.00 | предано 3СПн |
05/08/2014 | снаряжение МИЛИТАРИСТ | на 14 военных | 26 946.50 | передано военным 3Спн |
05/08/2014 | доставка | 3ящика | 260.00 | оплачено |
05/08/2014 | костюмы полевые П1Г | 14 шт | 12 148.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | панамы полевые П1Г | 14шт | 1 319.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | РПС П1Г | 12шт. | 6 942.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | подсумки для ПК П1Г | 6 шт | 1 482.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | подсумок для сброса магазинов П1Г | 9 шт | 1 316.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | подсумок универсальный для АК П1Г | 36 шт | 4 446.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | брюки горка, рубашка тропическая, панама тропическая П1Г | 12 комплектов | 14 235.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | рюкзак тактический П1Г | 12 шт | 5 472.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | брюки горка, рубашка тропическая ЖАБА | 10 комплектов | 10 042.00 | секретное подразделение |
05/08/2014 | панама тропическая ЖАБА | 10 шт | 1 105.00 | секретное подразделение |
05/08/2014 | ботинки тропические | 4 шт | 1 680.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | камера ГОпро | 1 шт | 4 000.00 | передано военным 3СПн |
05/08/2014 | лопатки саперные | 12 шт | 0.00 | передано военным 3СПн (переданы бесплатно) |
05/08/2014 | бронежилет класс4 | 1 шт | 3 000.00 | передано военным 3СПн |
06/08/2014 | ботинки | 1 пара | 420.00 | отправлено другой волонтерской группе |
06/08/2014 | куртка флисовая | 3 шт | 300.00 | отправлено другой волонтерской группе |
06/08/2014 | ноутбук | 1 шт | 0.00 | отправлено другой волонтерской группе |
06/08/2014 | фонари тактические | 10 шт | 0.00 | отправлено другой волонтерской группе |
26/08/2014 | Кевларові рукавиці | 10 | 6 800.00 | передано |
26/08/2014 | Плейт керієри | 10 | 11 000.00 | передано |
Разом: 187 363.50 грн |