Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
75
Благодійних внесків
270 000 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
30%зібрано
Зібрано 79 433 грн
Залишилось зібрати 190 567 грн
31%витрачено
Витрачено 24 059 грн
Залишок коштів 55 374 грн
Надходження
79 433 грн
Картка ПриватБанку 5168757275854976
Дата | Час | Сума | Валюта |
---|---|---|---|
08/10/14 | 16:35 | 50 | UAH |
07/10/14 | 09:29 | 5 | UAH |
03/10/14 | 09:21 | 291 | UAH |
02/10/14 | 14:25 | 396 | UAH |
02/10/14 | 12:58 | 5 000 | UAH |
02/10/14 | 12:42 | 74 | UAH |
02/10/14 | 10:50 | 50 | UAH |
29/09/14 | 18:31 | 486 | UAH |
29/09/14 | 16:45 | 1 | UAH |
29/09/14 | 15:08 | 50 | UAH |
27/09/14 | 21:07 | 149 | UAH |
27/09/14 | 17:41 | 20 | UAH |
27/09/14 | 11:30 | 200 | UAH |
25/09/14 | 10:14 | 495 | UAH |
23/09/14 | 22:11 | 149 | UAH |
23/09/14 | 15:43 | 30 150 | UAH |
22/09/14 | 23:42 | 100 | UAH |
22/09/14 | 11:33 | 291 | UAH |
22/09/14 | 10:03 | 100 | UAH |
21/09/14 | 00:46 | 146 | UAH |
20/09/14 | 18:22 | 30 | UAH |
20/09/14 | 18:00 | 19 | UAH |
20/09/14 | 16:44 | 139 | UAH |
20/09/14 | 13:32 | 100 | UAH |
19/09/14 | 22:14 | 99 | UAH |
19/09/14 | 16:35 | 50 | UAH |
19/09/14 | 15:00 | 243 | UAH |
18/09/14 | 21:38 | 200 | UAH |
17/09/14 | 15:31 | 20 | UAH |
16/09/14 | 10:31 | 101 | UAH |
15/09/14 | 22:00 | 50 | UAH |
15/09/14 | 12:04 | 198 | UAH |
12/09/14 | 21:06 | 20 | UAH |
12/09/14 | 17:17 | 97 | UAH |
10/09/14 | 19:52 | 146 | UAH |
10/09/14 | 13:26 | 20 | UAH |
09/09/14 | 18:15 | 194 | UAH |
09/09/14 | 10:50 | 50 | UAH |
08/09/14 | 16:33 | 99 | UAH |
08/09/14 | 09:01 | 50 | UAH |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 79 433 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Розрахунковий рахунок
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 0 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
24 059.20 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Що придбано | Кількість | Вартість, грн | Статус |
---|---|---|---|---|
09/09/2014 | Круг стальной Ф90 длинна 520мм ст3 | 1 | 476.00 | придбано |
09/09/2014 | Круг стальной Ф190 длинна 250мм ст20 | 1 | 995.00 | придбано |
09/09/2014 | Круг стальной Ф50 длинна760мм ст 45 | 1 | 249.00 | придбано |
09/09/2014 | Круг стальной Ф40 длинна 2010мм ст 20 | 1 | 367.20 | придбано |
09/09/2014 | Круг стальной Ф50 длинна 2270мм ст 20 | 1 | 598.00 | придбано |
09/09/2014 | Круг стальной Ф80 длинна1130мм ст 20 | 1 | 755.00 | придбано |
09/09/2014 | Лист стальной 20Х2000мм ст 20 | 1 | 1 998.00 | придбано |
09/09/2014 | Лист стальной 6 мм ст 20 | -- | 3 700.00 | придбано |
09/09/2014 | Лист стальной 4 мм ст 20 | -- | 1 697.00 | придбано |
09/09/2014 | Круг капролон Ф300мм длинна 500мм | 1 | 5 330.00 | придбано |
09/09/2014 | Квадрат капролон 50Х500Х500мм | 3 | 5 110.00 | придбано |
09/09/2014 | Круг капролон Ф40 длинна 1000мм | 2.5 | 560.00 | придбано |
09/09/2014 | Доставка та транспортування металу | -- | 1 771.00 | транспортні витрати |
09/09/2014 | Плазменный раскрой металла | -- | 453.00 | -- |
Разом: 24 059.20 грн |