English
Всеукраїнський центр волонтерів
Відповіді на запитання
×

Відповіді на запитання по способам оплати та звітності

Звітність

9
Благодійних внесків
259 450
Потрібно
зібрати
100%зібрано
Зібрано 367 625 грн
Залишилось зібрати 0 грн
33%витрачено
Витрачено 120 110 грн
Залишок коштів 247 515 грн
Надходження
367 625 грн
Розрахунковий рахунок 26007053209510
Дата Час Сума Валюта Донор
23/07/14 14:18 366 000 UAH
23/07/14 12:07 50 UAH Через Приват24
23/07/14 11:30 100 UAH ******1553
23/07/14 10:31 20 UAH
23/07/14 05:56 200 UAH ******8432
22/07/14 14:25 200 UAH ******5851
22/07/14 13:49 1 000 UAH ******6525
22/07/14 10:55 25 UAH ******6865
22/07/14 06:39 50 UAH ******7436
Разом (з урахуванням сплати комісії*):   367 625 грн
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
120 110.00 грн
Поточні витрати по проекту
Дата Що придбано Кількість Вартість, грн Статус
25/07/2014 Маскувальний костюм 25 18 000.00 придбано
25/07/2014 Панама 25 2 125.00 придбано
25/07/2014 Поясно-плечева розвантажувальна система 25 13 750.00 придбано
25/07/2014 Аптечка швидкознімна 25 6 000.00 придбано
25/07/2014 Подсумок гранатний 25 3 500.00 придбано
25/07/2014 Сумка збросу магазинів 17 2 890.00 придбано
25/07/2014 Подсумок універсальний М 25 4 000.00 придбано
25/07/2014 Подсумок автоматний 51 8 670.00 придбано
25/07/2014 Подсумок універсальний S 8 1 120.00 придбано
29/09/2014 Маскувальний костюм 25 18 000.00 --
29/09/2014 Панама 25 2 125.00 --
29/09/2014 Ремінно-плечова поясна система 25 13 750.00 --
29/09/2014 Аптечка швидкоз'ємна 25 6 000.00 --
29/09/2014 Підсумок гранатний 25 3 500.00 --
29/09/2014 Підсумок під скидання магазинів 17 2 890.00 --
29/09/2014 Підсумок універсальний М 25 4 000.00 --
29/09/2014 Підсумок автоматний 51 8 670.00 --
29/09/2014 Підсумок універсальний S 8 1 120.00 --
Разом:   120 110.00 грн