Вже у формі
Передано загалом на суму 66770 грн
передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО)
Вже у формі
Передано загалом на суму 66770 грн
Дата | Що придбано | Кількість | Вартість, грн | Коментар |
---|---|---|---|---|
10/07/2014 | Ременно-поясная система (РПС) | 12 | 6 942.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок - аптечка | 12 | 2 496.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок универсальный среднего размера | 12 | 2 262.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок для коробов под пулеметные ленты | 2 | 494.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок для гранаты ВОГ | 9 | 1 696.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок открытый под автоматный рожок двойной | 4 | 728.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок закрытый двойной под автоматный рожок | 27 | 3 295.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Сумка одно-плечевая, под БК | 12 | 4 992.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Очки тактические ESS | 12 | 4 224.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Панама тропическая с короткими полями (цвет | 12 | 1 362.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Куртка | 12 | 10 412.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Штаны | 12 | 9 360.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Сидушка полевая (цвет | 12 | 1 599.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Платформа набедренная | 2 | 429.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Кобура универсальная | 2 | 286.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Ботинки тактические 5.11 | 13 | 8 700.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Фонари | 3 | 520.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Бронежилеты класс4 | 2 | 7 000.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
Миколаївський обласний благодійний фонд “РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ”
ПАО КБ ПриватБанк
ОКПО: 36143302
МФО: 326610
Рахунок: 26000053208411
Призначення платежу: Благодійний внесок. Спорядження для «Морських котиків»
BENEFICIARY: Charitable Foundation BLAGOCHESTA
Account: UA803266100000026009053209659
Bank of beneficiary: Privatbank,Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: JP Morgan Chase Bank, New York
Swift code: CHASUS33
Correspondent account: 001-1-000080
Description: Donation for “NAVY SEALS” project
BENEFICIARY: Charitable Foundation BLAGOCHESTA
Account: UA413266100000026009053206287
Bank of beneficiary: Privatbank,Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: Commerzbank AG,Germany
Swift code: COBADEFF
Correspondent account: 400 8867 00401
Description: Donation for “NAVY SEALS” project