Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
299
Благодійних внесків
3 144 109 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
31%зібрано
Зібрано 969 467 грн
Залишилось зібрати 2 174 642 грн
59%витрачено
Витрачено 570 255 грн
Залишок коштів 399 212 грн
Надходження
969 467 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
02/07/14 | 94818 UAH | спонсорська допомога | |
07/08/14 | 21 780 UAH | спонсорська допомога | |
19/08/14 | 5190 UAH | Спонсорська допомога | |
06/09/14 | 6070.80 UAH | Спонсорська допомога | |
11/09/14 | 7000 UAH | Спонсорська допомога | |
17/09/14 | 23369.36 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 158 228 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К‑ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
27/09/14 | Комплект тюнінгу для АК (коліматор, цівка, ручка переносу вогню, ергономічна пістолетна рукоятка) | 30 | -- | Передано з проекту "Народний тюнінг АК " | |
Разом: 0 грн |
Розрахунковий рахунок 26000053208411
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
20/10/14 | 18:19 | 500 UAH | ||
20/10/14 | 18:19 | 500 UAH | ||
20/10/14 | 18:19 | 500 UAH | ||
16/10/14 | 10:59 | 100 UAH | ||
16/10/14 | 06:44 | 2 000 UAH | ******2377 | |
15/10/14 | 08:20 | 1 500 UAH | ******6288 | |
14/10/14 | 07:05 | 40 UAH | ||
13/10/14 | 09:00 | 50 UAH | ******1546 | |
13/10/14 | 09:00 | 150 UAH | ******0550 | |
13/10/14 | 09:00 | 100 UAH | ******0326 | |
10/10/14 | 17:29 | 150 UAH | ******2190 | |
10/10/14 | 17:14 | 20 UAH | ******3494 | |
10/10/14 | 17:11 | 500 UAH | ******8297 | |
10/10/14 | 12:12 | 300 UAH | ||
09/10/14 | 05:49 | 100 UAH | ******9707 | |
07/10/14 | 15:11 | 4 000 UAH | ||
07/10/14 | 11:18 | 50 UAH | ||
07/10/14 | 09:07 | 30 UAH | ******9604 | |
06/10/14 | 09:00 | 100 UAH | ******7550 | |
06/10/14 | 09:00 | 200 UAH | ||
06/10/14 | 03:35 | 20 UAH | ||
03/10/14 | 14:58 | 1 000 UAH | ||
02/10/14 | 11:23 | 100 UAH | ||
01/10/14 | 12:09 | 100 UAH | ||
01/10/14 | 09:10 | 100 UAH | ******2775 | |
01/10/14 | 06:41 | 2 000 UAH | ******2377 | |
29/09/14 | 09:00 | 1 000 UAH | ******7742 | |
29/09/14 | 08:34 | 150 UAH | ******2775 | |
29/09/14 | 05:31 | 20 UAH | ||
29/09/14 | 00:54 | 200 UAH | ******7782 | |
25/09/14 | 10:18 | 985 UAH | ||
23/09/14 | 12:02 | 500 000 UAH | ||
23/09/14 | 10:18 | 5 UAH | ******0096 | |
23/09/14 | 06:46 | 100 UAH | ******4258 | |
23/09/14 | 06:10 | 70 UAH | ||
23/09/14 | 06:10 | 1 500 UAH | ******4847 | |
22/09/14 | 12:48 | 50 UAH | ******5324 | |
22/09/14 | 09:00 | 15 UAH | ******6444 | |
19/09/14 | 14:04 | 20 UAH | ||
19/09/14 | 13:38 | 300 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 811 240 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
570 255.91 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Найменування | Кількість | Вартість, грн | Статус |
---|---|---|---|---|
02/07/2014 | Радіостанції Vertex | 10 | 25 338.00 | передано 73-й морський центр |
02/07/2014 | Антени | 10 | 2 710.00 | передано 73-й морський центр |
10/07/2014 | Кабель | 1 | 797.00 | замовлено |
10/07/2014 | Радіостанція Vertex vx-231 (407-470) | 10 | 18 450.00 | замовлено |
10/07/2014 | Ременно-поясная система (РПС) | 12 | 6 942.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок - аптечка | 12 | 2 496.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок универсальный среднего размера | 12 | 2 262.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок для коробов под пулеметные ленты | 2 | 494.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок для гранаты ВОГ | 9 | 1 696.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок открытый под автоматный рожок двойной | 4 | 728.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Подсумок закрытый двойной под автоматный рожок | 27 | 3 295.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Сумка одно-плечевая, под БК | 12 | 4 992.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Очки тактические ESS | 12 | 4 224.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Панама тропическая с короткими полями (цвет | 12 | 1 362.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Куртка | 12 | 10 412.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Штаны | 12 | 9 360.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Сидушка полевая (цвет | 12 | 1 599.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Платформа набедренная | 2 | 429.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Кобура универсальная | 2 | 286.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Ботинки тактические 5.11 | 13 | 8 700.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Фонари | 3 | 520.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
10/07/2014 | Бронежилеты класс4 | 2 | 7 000.00 | передано 73-й центр, 1-я група (зона АТО) |
15/07/2014 | Панама жаба | 12 | 1 104.00 | |
21/08/2014 | Цівка тактична FAB для АК-47/74, 4 планки, чорні | 7 | 6 818.00 | придбано |
22/08/2014 | Фільтр Katadyn Camp Filter | 1 | 1 360.00 | передано |
22/08/2014 | Фільтр Katadyn MyBOTTLE | 7 | 4 970.00 | придбано |
22/08/2014 | Балон KGF-0450 | 1 | 90.00 | придбано |
22/08/2014 | Балон KGF-0230, 230 гр | 1 | 55.00 | придбано |
22/08/2014 | Горелка FM 101 | 1 | 242.00 | придбано |
22/08/2014 | Лампа KL-103 | 1 | 530.00 | придбано |
07/08/2014 | Радіостнція Motorola DP2400 (403-527 MHz) | 10 | 67 056.00 | придбано та передано |
07/08/2014 | Акумулятор PMNN4415AR | 10 | 6 732.00 | придбано та передано |
07/08/2014 | Кабель для програмування PMKN4115B | 1 | 965.00 | придбано та передано |
07/08/2014 | Приціл коліматорний Hakko BED-5 MR-02 | 7 | 19 600.00 | передано |
07/08/2014 | Машинка для стрижки волосся | 1 | 455.00 | передано |
07/08/2014 | Бінокль Bushnell 8х40 | 1 | 990.00 | придбано та передано |
07/08/2014 | Бінокль БИ 8х30 | 1 | 735.00 | передано |
18/09/2014 | Цівка тактична FAB для АК-47/74 | 5 | 5 000.00 | передана |
19/09/2014 | Масло автомобільне напівсинтетичне WOG 5 л | 2 | 599.80 | передане |
19/09/2014 | Фільтр масляний HEXEN | 1 | 102.00 | переданий |
19/09/2014 | Фільтр паливний Nipparts | 1 | 119.00 | переданий |
19/09/2014 | Мазь протиопікова, вир-во Іспанія | 15 | 5 250.00 | передана |
18/09/2014 | Ергономічна пістолетна рукоятка для АК-47АКМ | 9 | 5 400.00 | передано |
18/09/2014 | Акумулятор PMNN 4418AR | 20 | 29 045.00 | переданий |
18/09/2014 | Гарнітура PMLN5724A | 10 | 15 070.00 | передана |
18/09/2014 | Окуляри захисні серії ESS ICE | 14 | 4 928.00 | передано |
18/09/2014 | Панама тропічна польова | 18 | 1 989.00 | передано |
18/09/2014 | Підсумок для коробу ПК MOLLE SAW | 2 | 468.00 | передано |
18/09/2014 | Підсумок аптечка MOLLE | 21 | 4 270.50 | передано |
18/09/2014 | Розвантажувальна система -ліф | 11 | 8 472.75 | передано |
18/09/2014 | Сидіння польове | 29 | 3 874.00 | передано |
18/09/2014 | Сумка плечова | 12 | 4 992.00 | передано |
18/09/2014 | Ремінь розвантажувальний з підтяжками MOLLE | 6 | 2 437.50 | передано |
18/09/2014 | Брюки гірські літні камуфляж | 8 | 4 160.00 | передано |
18/09/2014 | Костюм польовий камуфляж | 10 | 8 125.00 | передано |
18/09/2014 | Куртка гірська літня камуфляж | 8 | 4 628.00 | передано |
18/09/2014 | Каремат військовий польовий | 3 | 1 248.00 | передано |
18/09/2014 | Кобура универсальна MOLLE UTH | 2 | 286.00 | передано |
18/09/2014 | Рукавиці стрілкові ASG | 5 | 666.25 | передано |
18/09/2014 | Платформа набедренна MOLL ULP | 2 | 429.00 | передано |
18/09/2014 | Пов'язка універсальна вогнестійка | 5 | 308.75 | передано |
18/09/2014 | Підсумок малий універсальний MOLLE PGP | 9 | 1 462.50 | передано |
18/09/2014 | Підсумок-органайзер великий SGP-L | 5 | 1 137.50 | передано |
18/09/2014 | Рюкзак патрульный гірський MRP | 4 | 4 316.00 | передано |
18/09/2014 | Рюкзак польовий PBL, 50 літрів | 1 | 1 365.00 | передано |
19/09/2014 | Термобілизна | 20 | 5 000.00 | передано |
19/09/2014 | Балаклави вовняні | 15 | 750.00 | передано |
19/09/2014 | Футболки бавовняні | 15 | 750.00 | передано |
19/09/2014 | Шкарпетки бавоняні | 50 | 250.00 | передано |
19/09/2014 | Шапки вовняні | 10 | 250.00 | передано |
29/09/2014 | Комп`ютер, GPS, адаптор, акумулятор та ін. | 8 | 23 369.36 | передано |
29/09/2014 | Комплекти сезоного одягу | 8 | 11 780.00 | передано |
29/09/2014 | Магазин к ПМ | 8 | 1 672.00 | передано |
29/09/2014 | Моторна олива для автоматичних та механічних трансмісій | 7,25 | 2 100.00 | передано |
18/09/2014 | Ліхтар світлодіодний Bailong BL-1827-16 Police | 5 | 1 325.00 | передано |
18/09/2014 | окуляри захистні ESS Crossbow 3LS | 1 | 1 270.00 | передано |
18/09/2014 | Планшет Prestijio 785 3G | 1 | 2 100.00 | передано |
11/09/2014 | Приціл оптичний Burris Ballistic 4-16x 50 mm | 2 | 50 000.00 | передано |
10/10/2014 | Постільна білизна | 180 | 8 980.00 | передано |
10/10/2014 | Мішки спальні | 50 | 17 500.00 | передано |
10/10/2014 | розкладачка 188х62х29 | 30 | 10 770.00 | передано |
10/10/2014 | Пилка пеленгована бензинова Stihl | 1 | 6 700.00 | передано |
10/10/2014 | Мастило для двотактних двинунів Stihl 1 л. | 2 | 180.00 | передано |
10/10/2014 | Мастило для змащювання ланцюга Stihl 1 л. | 1 | 65.00 | передано |
10/10/2014 | Ланцюг Stihl паз 1,5 м. | 1 | 150.00 | передано |
10/10/2014 | SVD планка PicatinnyFAB для СВД | 2 | 7 800.00 | передано |
29/09/2014 | Ергономічні пістолетні рукоятки | 30 | -- | Передано з проекту "Народний тюнінг АК " |
29/09/2014 | Модульні цівки для АК | 30 | -- | Передано з проекту "Народний тюнінг АК " |
29/09/2014 | Коліматорний приціл Holosun HS403 А | 30 | -- | Передано з проекту "Народний тюнінг АК " |
29/09/2014 | Ручка переносу вогню | 30 | -- | Передано з проекту "Народний тюнінг АК " |
15/10/2014 | Матраси, подушки, ковдри, покривала велюрові | 200 | 22 400.00 | передано |
15/10/2014 | Запчастини для автомобілів швидких допомог | ассорт. | 8 998.00 | передано |
15/10/2014 | Пальник FMS 101 | 6 | 1 260.00 | передано |
15/10/2014 | Пальник Kovea TKB8901 | 6 | 2 880.00 | передано |
15/10/2014 | Балон KGF-0450 | 40 | 3 360.00 | передано |
15/10/2014 | Грілка каталітична VKH PW05M | 16 | 6 670.00 | передано |
15/10/2014 | Mikropur Forte 50 табл/ 50 л води | 12 | 2 304.00 | передано |
15/10/2014 | Пуловер Hallyard Camo | 14 | 7 581.00 | передано |
21/08/2014 | Бензиновий генератор Endress | 1 | 10 799.00 | передано до 73-го морського центру |
21/08/2014 | Рації Baofeng | 10 | 5 190.00 | передано до 73-го морського центру |
21/08/2014 | Олива моторна | 1 | 109.00 | передано до 73-го морського центру |
Разом: 570 255.91 грн |