Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі http://www.narodniy.org.ua/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: http://www.narodniy.org.ua/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: http://www.narodniy.org.ua/articles/payment-methods/Звітність
1256
Благодійних внесків
541 050 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
102%зібрано
Зібрано 547 507 грн
Залишилось зібрати 0 грн
49%витрачено
Витрачено 266 262 грн
Залишок коштів 281 245 грн
Надходження
547 507 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
11/06/14 | 94105 UAH | спонсорська допомога | |
Разом: 94 105 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К‑ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
14/10/14 | Цівка з переходом на планку Пікатіні | 5 | -- | передано з "Народний тюнінг АК" | |
14/10/14 | Ручка переносу вогню | 5 | -- | передано з "Народний тюнінг АК" | |
14/10/14 | Ергономічна пістолетна рукоятка | 5 | -- | передано з "Народний тюнінг АК" | |
Разом: 0 грн |
Міжнародні SWIFT-перекази
Дата | Сума | Валюта | Країна |
---|---|---|---|
16/07/14 | 450.00 | USD | Грузія |
29/07/14 | 241.00 | EUR | Норвегія |
Кошти переведено на розрахунковий рахунок проекту |
Розрахунковий рахунок 26006053212821
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
15/10/14 | 04:57 | 55 000 UAH | ||
14/10/14 | 16:50 | 20 UAH | ||
14/10/14 | 06:15 | 40 UAH | ||
13/10/14 | 09:00 | 222 UAH | ||
13/10/14 | 09:00 | 10 UAH | ||
13/10/14 | 09:00 | 200 UAH | ||
13/10/14 | 09:00 | 300 UAH | ******3391 | |
13/10/14 | 05:55 | 20 UAH | ||
10/10/14 | 09:17 | 150 UAH | ******2600 | |
09/10/14 | 10:04 | 150 UAH | ******4747 | |
09/10/14 | 09:25 | 200 UAH | ||
09/10/14 | 08:35 | 4 UAH | ******0096 | |
09/10/14 | 08:31 | 300 UAH | ******2518 | |
09/10/14 | 05:59 | 278 UAH | ||
09/10/14 | 05:49 | 100 UAH | ******9707 | |
09/10/14 | 03:24 | 500 UAH | ||
07/10/14 | 06:03 | 500 UAH | ******7792 | |
06/10/14 | 09:00 | 40 UAH | ******9209 | |
06/10/14 | 09:00 | 333 UAH | ||
02/10/14 | 06:03 | 97 UAH | ||
01/10/14 | 16:23 | 200 UAH | ||
01/10/14 | 11:38 | 4 UAH | ******0096 | |
29/09/14 | 11:58 | 500 UAH | ******3634 | |
29/09/14 | 09:00 | 50 UAH | ******1546 | |
29/09/14 | 05:32 | 20 UAH | ||
26/09/14 | 15:28 | 200 UAH | ||
26/09/14 | 14:13 | 100 UAH | ******6964 | |
25/09/14 | 16:07 | 333 UAH | ||
25/09/14 | 13:09 | 19 000 UAH | ||
24/09/14 | 12:02 | 22 UAH | ******3640 | |
24/09/14 | 12:01 | 50 UAH | ******5324 | |
23/09/14 | 14:04 | 500 UAH | ||
23/09/14 | 06:10 | 1 000 UAH | ******0055 | |
22/09/14 | 15:01 | 1 000 UAH | ******5599 | |
22/09/14 | 12:35 | 500 UAH | ||
22/09/14 | 10:01 | 555 UAH | ||
22/09/14 | 09:35 | 1 UAH | ******5562 | |
22/09/14 | 09:00 | 382 UAH | ||
22/09/14 | 09:00 | 15 UAH | ******6444 | |
22/09/14 | 09:00 | 100 UAH | ******0968 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 453 402 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay складає від 1% до 2,9%
Витрати
266 262.17 грн
Поточні витрати по проекту
Дата | Найменування | Кількість | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
26/06/2014 | Приборы ночного видения | 3 | 18 300.00 | замовлено |
26/06/2014 | Дальномеры Юкон | 4 | 6 400.00 | замовлено |
26/06/2014 | Прицелы оптические с креплением | 2 | 4 800.00 | замовлено |
26/06/2014 | Комплект снаряжения | 3 | 24 570.00 | замовлено |
07/07/2014 | Поясная система (разгрузка) | 7 | 2 843.75 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Подсумок - аптечка | 7 | 1 410.50 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Подсумок универсальный малого размера | 14 | 2 047.50 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Очки тактические ESS | 7 | 2 464.00 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Рюкзак патрульный горный | 7 | 7 052.50 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Костюм | 7 | 8 904.00 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Панама тропическая с короткими полями (цвет | 7 | 773.50 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Костюм SPFU (цвет | 7 | 5 687.50 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Лента камуфляжная | 7 | 1 540.00 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Перчатки стрелковые | 7 | 932.75 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Сидушка полевая | 7 | 1 001.00 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Каремат | 7 | 2 593.50 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Платформа набедренная | 1 | 214.50 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Ножи швейцарские | 7 | 3 080.00 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
07/07/2014 | Лента камуфляжная | 7 | 1 540.00 | Передано в Кировоградський 3-й полк спецназу (зона АТО) |
09/07/2014 | Поясная система (разгрузка) | 6 | 2 437.50 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Подсумок - аптечка | 6 | 1 209.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Подсумок универсальный - органайзер | 6 | 1 443.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Подсумок универсальный малого размера | 14 | 2 047.50 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Очки тактические ESS | 6 | 1 716.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Костюм | 6 | 7 155.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Панама тропическая с короткими полями (цвет | 6 | 663.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Костюм SPFU (цвет | 6 | 4 875.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Бафф | 6 | 370.50 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Перчатки стрелковые | 6 | 799.50 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Сидушка полевая | 6 | 799.50 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Каремат | 6 | 2 223.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Лента камуфляжная | 6 | 1 237.50 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Сошки | 1 | 740.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Рюкзак патрульный горный | 6 | 5 811.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Анемометр | 4 | 3 220.00 | передано у 73-й морський центр |
09/07/2014 | Ножи швейцарские | 4 | 1 760.00 | передано у 73-й морський центр |
18/07/2014 | Мешок спальный "MUMMY" (Flecktarn) | 3 | 1 176.00 | сплачено |
18/07/2014 | Мешок спальный "MUMMY" (Woodland) | 1 | 392.00 | сплачено |
18/07/2014 | Мешок спальный Pilot | 1 | 356.00 | сплачено |
18/07/2014 | Термобелье мембранное | 1 | 539.50 | сплачено |
18/07/2014 | Термобелье мембранное | 3 | 1 618.50 | сплачено |
18/07/2014 | Термокаремат надувной ([WL] американский камуфляж (Woodland), 185x50x3) | 4 | 1 440.00 | сплачено |
18/07/2014 | Термокаремат надувной | 4 | 1 120.00 | сплачено |
06/08/2014 | дальномер Юкон 1000 | 6 шт | 18 000.00 | передано 79я ОАМБР |
04/09/2014 | ПОСП8 | 4 | 16 000.00 | передано в Батальон Морской Пехоты. |
08/09/2014 | Маскировочні костюми КИКИМОРА | 4 | 3 200.00 | передано в Батальон Морской Пехоты. |
14/10/2014 | Маска захисна ESS | 15 | 15 941.25 | передано |
14/10/2014 | Чохол для гвинтівки | 5 | 5 573.75 | передано |
14/10/2014 | Цівка з переходом на планку Пікатіні | 5 | 0.00 | передано з "Народний тюнінг АК" |
14/10/2014 | Ручка переносу вогню | 5 | 0.00 | передано з "Народний тюнінг АК" |
14/10/2014 | Ергономічна пістолетна рукоятка | 5 | 0.00 | передано з "Народний тюнінг АК" |
20/10/2014 | Розвантажувальна ремінна система | 16 | 33 328.00 | придбано |
20/10/2014 | Розвантажувальна ремінна система кулеметника | 1 | 800.00 | придбано |
22/10/2014 | Костюм водонепроникний | 16 | 29 640.00 | передали ЦСО "Альфа" |
22/10/2014 | Кепка | 16 | 1 851.17 | передали ЦСО "Альфа" |
22/10/2014 | Нашивка гумова | 16 | 624.00 | передали ЦСО "Альфа" |
Разом: 266 262.17 грн |